Esdec tetőhorog, multi (30-63 mm)
Nincs bejelentkezve
A termékek megrendeléséhez először be kell jelentkeznie vagy fiókot kell létrehoznia.
Belépés vagy fiók létrehozásaA termékek megrendeléséhez először be kell jelentkeznie vagy fiókot kell létrehoznia.
Belépés vagy fiók létrehozásaAll Esdec mounting systems are compact, light, durable and easy to install. Thanks to the unique design, you no longer have to drill and saw. This saves you time, space and energy.
Esdec mounting systems are made of strong and light materials such as steel and high-quality aluminium. After installation, Esdec offers a 20-year warranty on all their systems.
Cikkszám | 1002030 |
---|---|
Márka | Esdec |
Gyártó | ESDEC |
Gyártó ország | Hollandia |
Garancia években | 20 |
Statisztikai kód | 76109090 |
EAN kód | 8719925880391 |
Felszerelés módja | Lapos és hangos tető |
Rendszer | Clickfit Basic, Clickfit Evo, Flatfix Fusion |
Tetőfedés | Tiles |
Tartószerkezet | Csíptetés |
Állítható | Igen |
---|---|
Tetőzés | Serpenyő |
Modell | Tetőhorog |
Anyag | Acél |
Felületek védelme | Egyéb |
Lapostetőre szereléshez alkalmas | Nem |
Nyeregtetőre szereléshez alkalmas | Igen |
Kültéri felszerelésre alkalmas | Nem |
Tetősíkba süllyeszthető | Nem |
Horog szélessége (mm) | 30 |
440 Wp, Bifacial, 108 cella, 21,8% hatékonyság, 25 éves garancia
420W, Bifacial, 108 cella, 21,51%-os hatásfok, 30 év garancia
440 Wp, 144 cella, 22.5% hatékonyság, MC4-EVO2
450Wp, 144 cella, 22,5% hatásfok, MC4-EVO2, 25 év termékgarancia
435WP, 108 sejt, 21,77% hatékonyság, MC4, Low carbon
445 Wp, 108 cella, 22.27% hatékonyság, 15 éves termék garancia
440 Wp, 108 cella, 22.02% hatékonyság, 25 éves termék garancia
500 Wp, 108 cella, 22.5% hatékonyság, 25 éves termék garancia
505 Wp, 108 cells, 22.5% efficiency, 25 year product warranty
445Wp, Bifacial, 108 cells, 22.3% efficiency, 25-year warranty
450Wp, 144 cells, 22.8% Efficiency, MC4-EVO2, 25-year product warranty
435W, bifaciális, 22,27%-os hatásfok, 108 cella, 30 év garancia
445Wp, 144 cella, 22,3% hatásfok, MC4-EVO2, 25 év termékgarancia
440 Wp, 108 cella, 22.02% hatékonyság, 15 éves termék garancia
435W, bifacial, 22,07% efficiency, 108 cells, 30-year warranty,
445 Wp, 108 cells, 22.02% efficiency, 25 year product warranty
445 Wp, Bifacial, 108 cella, 22% hatékonyság, 25 éves garancia
450 Wp, Bifacial, 108 cella, 22% hatékonyság, 25 éves garancia
450 Wp, 108 cells, 22.27% efficiency, 25 year product warranty
450Wp, Bifacial, 108 cells, 22.5% efficiency, 12-year warranty